| Инструмент | Цена | Изм. | Объём |
|---|---|---|---|
| Индекс широкого рынка | 3 284,10 | +0,84% | 18,4 млрд |
| Индекс голубых фишек | 1 476,52 | +0,31% | 9,7 млрд |
| Сырьевой сегмент | 912,08 | −1,12% | 4,2 млрд |
| Банковский сегмент | 640,77 | +1,45% | 6,1 млрд |
| Телеком | 418,33 | −0,26% | 1,3 млрд |
Страница собирает дневные итоги по основным сегментам: цену закрытия, изменение к предыдущей сессии и оборот. Значения обновляются после закрытия основной сессии.
Изменение считается к цене закрытия предыдущего торгового дня. Оборот приводится по основным торгам без учёта адресных сделок и аукциона закрытия.